কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৮ মার্চ, ২০২৩ এ ০৮:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে কলাপাড়া উপজেলা
সাধারণ তথ্যাদি |
| জেলা | পটুয়াখালী | |
| উপজেলা | কলাপাড়া | |
| সীমানা | উত্তর ও পশ্চিমে আমতলী উপজেলা, পূর্বে রাবনাবাদ চ্যানেল ও গলাচিপা উপজেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | জেলা সদর হতে উপজেলার দূরত্বঃ সড়ক পথে ৪৮ কিলোমিটার এবং নদী পথে ১০০ কিলোমিটার
| |
| আয়তন | ৪৯২.১০২ বর্গ কিলোমিটার | |
| জনসংখ্যা | ২,৩৭,৮৩১ জন | |
| পুরুষ | ১,২০,৫১৪ | |
| মহিলা | ১,১৭,৩১৭ | |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৪৮৪ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৫১,৯২৪ জন | |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৭৫,৮৩২ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৭৬,০৯২ জন | |
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৬২% | |
| মোট পরিবার (খানা) | ৫৭,৫২৫ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১১৪,পটুয়াখালী - ৪ | |
| গ্রাম | ২৪৭ টি | |
| মৌজা | ৫৭ টি | |
| ইউনিয়ন | ১২ টি | |
| পৌরসভা | ০২ টি | |
| এতিমখানা সরকারি | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারি | ০৭ টি | |
| মসজিদ | ৩৫০টি | |
| মন্দির | ৪৫ টি | |
| নদ-নদী | ০৬ টি | |
| হাট-বাজার | ২০ টি | |
| ব্যাংক শাখা | ১৪ টি | |
| পোস্ট অফিস | ০৩ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০২ টি | |
| ক্ষুদ্র ওকুটির শিল্প | ||
| বৃহৎ শিল্প |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ৪৯২১০.২০ হেক্টর | |
| নীট ফসলী জমি | ৪০৪৮০ হেক্টর | |
| মোট ফসলী জমি | ৪০৯৪০ হেক্টর | |
| এক ফসলী জমি | ১৭৬৮৫ হেক্টর | |
| দুই ফসলী জমি | ১৬৮০০ হেক্টর | |
| তিন ফসলী জমি | ৬০৪৫ হেক্টর | |
| গভীর নলকূপ | ২৮০১ টি | |
| অ-গভীর নলকূপ | ||
| শক্তি চালিত পাম্প | ||
| বার্ষিক খাদ্য চাহিদা | চাউল- গম- | ৪০৬৮.৮৫৬ মে:টন ১৪৮৮.০৫১ মে: টন |
| নলকূপের সংখ্যা | ২৮০১ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৭০টি | |
| বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০ টি | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ৪ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | ২৭টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০১টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ২১ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| কামিল মাদ্রাসা | ||
| কলেজ | ৫ টি | |
| মহিলা কলেজ | ০১ টি | |
| শিক্ষার হার | ৫২.০৫% | |
| পুরুষ | ৫২.৬% | |
| মহিলা | ৫১.৫% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০২ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৭০ টি | |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ | ৩৬ টি | |
| কর্মরত ডাক্তার | ০৭ জন | |
| সিনিয়র নার্স | ১৩ জন | |
| সহকারী নার্স | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ৫৪ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৩ টি | |
| পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
| মোট খাস জমি | ১৯০১.৪৫৭৯ একর | |
| কৃষি | ১৮৭০ একর | |
| অকৃষি | ৩১.৪৫৭৯ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি জমি | ৩১৯.৬১ একর (কৃষি) | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | সাধারণ= ৯৮,৪১,৩১৫/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) | সাধারণ= ১,০২,৯৮৮৭৫/- জুন ২০১৪ পর্যন্ত আদায় | |
| হাট-বাজার | ২০টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ১৩৫.৯৮ কিঃ মিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৯৩.২০ কিঃ মিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ১২৭৪.৭৪ কিঃ মিঃ | |
| ব্রিজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৮৯ টি | |
| নদী | ৬ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০২ টি | |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৭ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | নাই | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৫০,৪১৫ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ১৭১৩৪টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (সরকারি) | ০১ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (বে-সরকারি) | ৪ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৩৪১৯.২০মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪১৮৫.০২মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট | ০৪ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | - | |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগি আছে, এরুপ খামার | ||
| গবাদির পশুর খামার | ৮৪ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৭৪ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৮ টি | |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি | ১১ টি | |
| মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | ২৭ টি | |
| যুব সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৬ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতি | ২৩৫ টি | |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ৩৮ টি | |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ৩৪ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি | ০৬ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি | ০৬ টি | |
| চালক সমবায় সমিতি | ০১ টি |
